|
商品の詳細:
|
| 状態: | 新しい | 特徴: | 軽量、耐火性 |
|---|---|---|---|
| 納期: | 30日 | 自動グレード: | 自動 |
| 原材料: | Mgo,mgcl,ガラス繊維の網 | 制御システム: | PLC制御 |
| ハイライト: | 転がし機械類を形作る,軽量壁パネル機械 |
||
ハイテクEPSサンドイッチパネルマシン/半自動軽量壁パネルマシン
![]()
I 機器の説明
| No. | 名前 | 機能 | サイズ(mm) | 電力(KW) | 数量(セット) |
| 1 | スラリーミキサー | 上部および下部材料のセメントモルタルを混合する | 2300×820×820 | 3 | 2 |
| 2 | メインミキサー | 中間材料を混合する | 2800×1500×1300 | 18.5 | 2 |
| 3 | クラッシャー | 切断後の材料を粉砕して収集する | 1960×880×1070 | 11 | 1 |
| 4 | 二重ユニットは金型ボードに供給されます | メイン成形ユニットに自動的に金型ボードを供給し、手動の必要がなく、労力を削減し、作業速度を向上させることができます。 | 4800×3100×2800 | 1.5 | 1 |
| 5 | メイン成形ユニット | セメントモルタル、ファイバークロス、スプレッディング、ワンタイム成形などの自動供給のすべてのデバイスが含まれています。 | 29000×1800×1500 | 11.5 | 1 |
| 6 | オイルブラシ | 自動的に金型ボードにPVC紙を付着させることができます。(または金型ボードにオイルを塗布します) | 2700×1600×800 | 1.1 | 1 |
| 7 | 自動追跡切断装置 | 製品が濡れているときに生産ラインで製品を切断でき、製品や金型ボードを傷つけず、労力を削減し、労働強度を低減します。 | 4500×2000×1450 | 2.45 | 1 |
| 8 | ボードシステムを受け取る油圧リフター | 成形されたボードをフォームラックにロードでき、労力を削減し、手動でボードを傷つけにくくし、自動化を向上させます。 | 2700×3800×1700 | 9.6 | 1 |
| 9 | PLC制御システム | 生産ラインを自動制御します。 | 750×500×1800 | 1 |
II 壁パネルの特徴
|
壁パネル成形機を製造するだけでなく、次のような他のサービスも提供しています。
1. お客様の工場で機械を組み立てる
2. 生産技術トレーニング
3. 機械のアップグレードとメンテナンス
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Kevin
電話番号: 86-18254101233
ファックス: 86-531-82985999