|
商品の詳細:
|
| 原材料: | グラス ファイバーの網 | 重量: | 5T |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 繊維のセメント板生産ライン | 色: | 必要な顧客 |
| オートメーションの等級: | 完全なオートメーション | ||
| ハイライト: | 繊維のセメント板機械,シート成形機 |
||
繊維のセメント板生産ライン:
![]()
| 項目 | 単位 | 標準的な繊維のセメント板 |
| 密度 | g/cm 3 | <1> |
| 反くねりの強さ | MPa | >9 |
| 熱伝導の係数 | w/m.k | <0> |
| 反影響の強さ | kJ/mm 2 | >2.0 |
| ねじの力を引っ張って下さい | N/mm | >75 |
| 収縮率を乾燥して下さい | % | <0> |
| 非焼跡の性能 | 標準的なGB8624ファースト・クラスの非焼跡材料に従って |
| 利点 | ||
| 数 | 項目 | 内容 |
| 1 | 安価 | 低い労働および材料の費用 |
| 2 | 長い生命 | 30年まで |
| 3 | 使用のリサイクル | 10回以上の間再使用される |
| 4 | 適用範囲が広いレイアウト | あなたの条件に従って調節されるレイアウト |
| 5 | 環境保全 | 使用される環境に優しい材料 |
| 6 | 安全な及び安定した鉄骨構造 | 耐振性及び風の抵抗 |
コンタクトパーソン: Kevin
電話番号: 86-18254101233
ファックス: 86-531-82985999